A equipe de biribol conquista Ouro em Barretos ao vencer na final Taquaritinga, por 2 a 1
Foi a primeira modalidade coletiva que Araraquara vence nos Jogos Regionais de Barretos. Depois de conquistar vaga na 1ª Divisão da Copa Brasil de Biribol, a equipe araraquarense foi novamente destaque na competição. Neste domingo (19), a equipe liderada pelo técnico Sérgio Russomanno venceu Taquaritinga na final por 2 sets a 1. O jogo aconteceu no Centro Esporte e Cultura “Racibe Rezek”.
O futebol masculino de Araraquara empatou – 1 a 1 – com Batatais e garantiu a primeira colocação do grupo. Já, o feminino venceu, por 6 a 0, Jaboticabal.
O vôlei feminino estreou com vitória – 2 a 0, parciais de 25/14 e 25/11 – sobre Ribeirão Preto. Ao todo, são 10 equipes que disputam a competição: Altinópolis, Araraquara, Matão, Ribeirão Preto, Franca, Ibitinga, Jaboticabal, Serrana, Sertãozinho e Barretos.
O objetivo da equipe de Araraquara é conquistar o 9º título consecutivo. Segundo Sandra Mara Leão, técnica da equipe, as atletas estão focadas e determinadas na conquista da medalha de ouro para a cidade e busca nesta primeira competição o maior entrosamento técnico e tático da equipe para os campeonatos seguintes, com foco na Seletiva da Superliga e no Campeonato Estadual - Divisão Especial.
Após uma boa estreia dentro dos 59º Jogos Regionais de Barretos, superando Batatais por 118 a 47, a equipe adulta da ABA/Fundesport Araraquara voltou à quadra na tarde deste último sábado (18), e conquistou mais um importante resultado na competição: 95 a 71 sobre Cristais Paulista.
Agora, a equipe araraquarense enfrentará nesta segunda-feira (20), os donos da casa, Barretos, pela fase semifinal, dos Jogos Regionais, em horário ainda não foi definido pela organização da competição.
Veja a seguir, os resultados deste domingo e o quadro de pontuação:
JOGOS E RESULTADOS | |||
Programação - 19/07/2015 | |||
1a Divisão | |||
BF | Barretos | 114x15 | Cristais Paulista |
BF | Sertãozinho | 68x37 | Araraquara |
BF | Ribeirão Preto | 80x69 | Franca |
BM | Franca | 80x82 | Barretos |
BM | Cristais Paulista | 54x88 | Sertãozinho |
BIR | Taquaritinga | 2x0 | Barretos |
BIR | Taquaritinga | 2x0 | Ribeirão Preto |
BIR | Franca | 0x2 | Araraquara |
BIR | Ribeirão Preto | 2x1 | Franca |
BIR | Taquaritinga | 1x2 | Araraquara |
BOC | Monte Alto | 0x2 | Ribeirão Preto |
BOC | Barretos | 0x2 | Matão |
BOC | Sertãozinho | 1x2 | Franca |
BOC | Batatais | 2x0 | Tabatinga |
DAM | Ribeirão Preto | 12x0 | Barretos |
DAM | Araraquara | 8x4 | Franca |
FF | Jaboticabal | 0x6 | Araraquara |
FF | Ribeirão Preto | 0x6 | Franca |
FM | Batatais | 1x1 | Araraquara |
FM | Sertãozinho | 1x0 | Jaboticabal |
FM | Barretos | 2x0 | Monte Alto |
FSF | Motuca | 2x2 | Restinga |
FSF | Serrana | 1x1 | Ribeirão Preto |
FSF | Sertãozinho | 6x0 | Monte Alto |
FSF | Batatais | 4x5 | Matão |
FSF | Araraquara | 0x0 | Franca |
HF | Barretos | 31x10 | Sertãozinho |
HF | Franca | 25x19 | Araraquara |
HF | Ribeirão Preto | 17x20 | Pontal |
HM | Barretos | 18x26 | Franca |
HM | Araraquara | 23x21 | Pontal |
MAL | Jaboticabal | 62x58 | Sertãozinho |
MAL | Batatais | 40x30 | Jardinópolis |
MAL | Barretos | 82x42 | Araraquara |
MAL | Ribeirão Preto | 46x52 | Sales Oliveira |
VF | Serrana | 2x1 | Sertãozinho |
VF | Jaboticabal | 1x2 | Ibitinga |
VF | Altinópolis | 0x2 | Matão |
VF | Araraquara | 2x0 | Ribeirão Preto |
VPM | Matão | 0x2 | Barretos |
VPM | Franca | 2x1 | Ribeirão Preto |
2a Divisão | |||
BM | Terra Roxa | 47x83 | Rincão |
BM | Américo Brasiliense | 25x87 | Cravinhos |
BIR | Américo Brasiliense | 2x0 | Cristais Paulista |
BIR | Ipuã | 2x0 | Patrocínio Paulista |
BIR | Cristais Paulista | 2x0 | Patrocínio Paulista |
BIR | Américo Brasiliense | 0x2 | Ipuã |
BOC | Sales Oliveira | 2x1 | Gavião Peixoto |
BOC | Américo Brasiliense | 2x1 | Brodowski |
BOC | Ipuã | 2x1 | Taquaritinga |
BOC | Guaíra | 2x0 | Icém |
DAM | Terra Roxa | 12x0 | Cristais Paulista |
DAM | Patrocínio Paulista | 3x9 | Bebedouro |
FM | Orlândia | 1x1 | Sales Oliveira |
FM | Guaraci | 0x1 | Cravinhos |
FM | Nova Europa | 1x0 | Pedregulho |
FM | Taquaritinga | 0x1 | Brodowski |
FM | Bebedouro | 0x1 | Pitangueiras |
FM | Olímpia | 2x0 | Morro Agudo |
FM | Patrocínio Paulista | 2x1 | Pontal |
FM | Guaíra | 0x0 | Ipuã |
FSF | Serra Azul | 5x1 | Pontal |
FSF | Tabatinga | 3x4 | Cristais Paulista |
FSF | Itápolis | 5x1 | Sto Antonio Alegria |
FSF | Miguelópolis | 3x4 | Cajuru |
FSF | Boa Esperança do Sul | 5x0 | Guariba |
FSF | Nova Europa | 1x6 | Altinópolis |
HF | Cravinhos | 27x15 | Restinga |
HF | Bebedouro | 16x20 | Patrocínio Paulista |
HM | Américo Brasiliense | 22x35 | Miguelópolis |
HM | Taquaritinga | 25x20 | Bebedouro |
HM | Rincão | 29x4 | Viradouro |
MAL | Tabatinga | 0x38 | Américo Brasiliense |
MAL | Olímpia | 74x88 | Bebedouro |
MAL | Cajuru | 50x36 | Guaíra |
MAL | Cristais Paulista | 96x72 | Taquaritinga |
VF | Américo Brasiliense | 2x0 | Pitangueiras |
VF | São Joaquim da Barra | 0x2 | Viradouro |
VF | Monte Azul Paulista | 0x2 | Tabatinga |
VF | Cristais Paulista | 2x0 | Patrocínio Paulista |
VM | Monte Azul Paulista | 2x0 | Taquaritinga |
VM | Olímpia | 0x2 | Cristais Paulista |
VM | Cajuru | 2x0 | Pontal |
VM | Nova Europa | 0x2 | Brodowski |
VM | Sto Antonio Alegria | 0x2 | Ipuã |
VM | Altinópolis | 0x2 | Pitangueiras |
VPF | Guaíra | 2x0 | Tabatinga |
VPF | Nova Europa | 0x2 | Cristais Paulista |
VPF | Sto Antonio Alegria | 0x2 | Patrocínio Paulista |
VPF | Altinópolis | 0x2 | Cristais Paulista |
VPM | São Joaquim da Barra | 2x1 | Severínia |
VPM | Monte Azul Paulista | 0x2 | Guaíra |
VPM | Severínia | 2x1 | Monte Azul Paulista |
VPM | São Joaquim da Barra | 2x1 | Guaíra |
Veja a Classificação Geral parcial
QUADRO DE PONTUAÇÃO | ||
1a Divisão | ||
1 | Franca | 93 |
2 | Barretos | 88 |
3 | Ribeirão Preto | 79 |
4 | Araraquara | 51 |
5 | Sertãozinho | 43 |
6 | Matão | 32 |
7 | Jaboticabal | 21 |
8 | Serrana | 23 |
9 | Batatais | 9 |
10 | Monte Alto | 1 |
2a Divisão | ||
1 | Cravinhos | 46 |
2 | Patrocínio Paulista | 46 |
3 | Cristais Paulista | 39 |
4 | São Joaquim da Barra | 37 |
5 | Américo Brasiliense | 30 |
6 | Bebedouro | 23 |
7 | Olímpia | 22 |
8 | Guaíra | 18 |
9 | Motuca | 17 |
10 | Orlândia | 17 |
11 | Pedregulho | 13 |
12 | Severínia | 13 |
13 | Taquaritinga | 11 |
14 | Ipuã | 10 |
15 | Serra Azul | 10 |
16 | Cajuru | 10 |
17 | Brodowski | 8 |
18 | Monte Azul Paulista | 6 |
19 | Restinga | 6 |
20 | Tabatinga | 5 |
21 | Guará | 3 |
22 | Terra Roxa | 3 |
23 | Colômbia | 1 |
Nova Europa | 1 | |
Pitangueiras | 1 | |
Santo Antônio da Alegria | 1 |
Em fase de pré-temporada, o Projeto ...
No Kartódromo do Araraquara, localizado no ...
Neste sábado (16), o Quintal do Esporte ...
Na 12ª edição da Copa ...
Araraquarense foi escolhido como um dos melhores ...