No sábado (9), aconteceu a 5a rodada do 2º turno do 51º Campeonato de Futgrama do GEA (Grêmio dos Eletricitários de Araraquara). Veja, a seguir, os resultados dos jogos:
Hidromor/Rodabem/Remape 6x6 Salles Informática - Gols: Ronaldo (3), Grafite (2) e Eduardo (Hidromor/Rodabem/Remape); e, André Burato (2), Jessé (2), Adriano e Júnior Baiano (Salles Informática).
Casa de Carnes Borsari 6x3 Leofer/Farmácia Phytoterápica - Gols: Bruno Zava (4) e Renan (2) para Casa de Carnes Borsari; e, Alan (2) e Nilson (Leofer/Farmácia Phytoterápica)
Ebinho Funilaria e Pintura empatou 3x3 Restaurante Boarollo/Just Fell Wear) - Gols: Lucas (2) e Luiz Henrique (Ebinho Funilaria); e, Pintura e Alex (2) e Estênio (Restaurante Boarollo/Just Fell Wear)
Fashion KA Modas 11x2 Restaurante Morada do Sul - Gols: Wellington (5), Adriano Cupim (3), Cupim (2) e Juninho (Fashion KA Modas); e, Nildo e Tico (Restaurante Morada do Sul)
Jokar Oficina Mecânica 4x1 JAD Log/Perfil Master - Gols: Tiago Carreira (2), Natan e Roger (Jokar Oficina Mecânica); e, Wilsinho (JAD Log/Perfil Master).
Árbitros: André e Gui. Mesários: Chequer e Paulo. Coordenação: Nori, Lima, Chequer e Gui
1ª Rodada | 18/04/15 | Sábado | ||||
14h45 | Campo 1 | Hidromor/Rodabem/Remape | 2 | x | 3 | JAD Log/Perfil Master |
16h00 | Campo 1 | Restaurante Boarollo/Just Feel Wear | 3 | x | 4 | Casa de Carnes Borsari |
17h00 | Campo 1 | Leofer/Farmácia Phytoterápica | 5 | x | 3 | Fashion KA Modas |
15h15 | Campo 2 | Jokar Oficina Mecânica | 7 | x | 3 | Restaurante Morada do Sul |
16h30 | Campo 2 | Salles Informática | 2 | x | 5 | Ebinho Funilaria e Pintura |
2ª Rodada | 13/06/15 | Rodada Adiada | ||||
08h45 | Campo 1 | Fashion KA Modas | x | Casa de Carnes Borsari | ||
10h00 | Campo 1 | Jokar Oficina Mecânica | x | Salles Informática | ||
11h00 | Campo 1 | JAD Log/Perfil Master | x | Restaurante Morada do Sul | ||
09h15 | Campo 2 | Hidromor/Rodabem/Remape | x | Ebinho Funilaria e Pintura | ||
10h30 | Campo 2 | Leofer/Farmácia Phytoterápica | x | Restaurante Boarollo/Just Feel Wear | ||
3ª Rodada | 25/04/15 | Sábado | ||||
14h45 | Campo 1 | Ebinho Funilaria e Pintura | 5 | x | 4 | Leofer/Farmácia Phytoterápica |
16h00 | Campo 1 | Hidromor/Rodabem/Remape | 5 | x | 7 | Restaurante Morada do Sul |
17h00 | Campo 1 | Restaurante Boarollo/Just Feel Wear | 6 | x | 2 | Salles Informática |
15h15 | Campo 2 | Casa de Carnes Borsari | 3 | x | 3 | Jokar Oficina Mecânica |
16h30 | Campo 2 | Fashion KA Modas | 2 | x | 6 | JAD Log/Perfil Master |
4ª Rodada | 02/05/15 | Sábado | ||||
14h45 | Campo 1 | Restaurante Boarollo/Just Feel Wear | 6 | x | 3 | Jokar Oficina Mecânica |
16h00 | Campo 1 | Fashion KA Modas | 7 | x | 3 | Ebinho Funilaria e Pintura |
17h00 | Campo 1 | Casa de Carnes Borsari | 5 | x | 2 | Hidromor/Rodabem/Remape |
15h15 | Campo 2 | Leofer/Farmácia Phytoterápica | 7 | x | 4 | JAD Log/Perfil Master |
16h30 | Campo 2 | Salles Informática | 2 | x | 6 | Restaurante Morada do Sul |
5ª Rodada | 09/05/15 | Sábado | ||||
14h45 | Campo 1 | Hidromor/Rodabem/Remape | 6 | x | 6 | Salles Informática |
16h00 | Campo 1 | Casa de Carnes Borsari | 6 | x | 3 | Leofer/Farmácia Phytoterápica |
17h00 | Campo 1 | Ebinho Funilaria e Pintura | 3 | x | 3 | Restaurante Boarollo/Just Feel Wear |
15h15 | Campo 2 | Restaurante Morada do Sul | 2 | x | 11 | Fashion KA Modas |
16h30 | Campo 2 | JAD Log/Perfil Master | 1 | x | 4 | Jokar Oficina Mecânica |
6ª Rodada | 16/05/15 | Sábado | ||||
14h45 | Campo 1 | Casa de Carnes Borsari | x | JAD Log/Perfil Master | ||
16h00 | Campo 1 | Ebinho Funilaria e Pintura | x | Restaurante Morada do Sul | ||
17h00 | Campo 1 | Fashion KA Modas | x | Jokar Oficina Mecânica | ||
15h15 | Campo 2 | Salles Informática | x | Leofer/Farmácia Phytoterápica | ||
16h30 | Campo 2 | Hidromor/Rodabem/Remape | x | Restaurante Boarollo/Just Feel Wear | ||
7ª Rodada | 23/05/15 | Sábado | ||||
14h45 | Campo 1 | Leofer/Farmácia Phytoterápica | x | Restaurante Morada do Sul | ||
16h00 | Campo 1 | Fashion KA Modas | x | Restaurante Boarollo/Just Feel Wear | ||
17h00 | Campo 1 | Ebinho Funilaria e Pintura | x | JAD Log/Perfil Master | ||
15h15 | Campo 2 | Hidromor/Rodabem/Remape | x | Jokar Oficina Mecânica | ||
16h30 | Campo 2 | Casa de Carnes Borsari | x | Salles Informática | ||
8ª Rodada | 30/05/15 | Sábado | ||||
14h45 | Campo 1 | Fashion KA Modas | x | Salles Informática | ||
16h00 | Campo 1 | Ebinho Funilaria e Pintura | x | Jokar Oficina Mecânica | ||
17h00 | Campo 1 | Hidromor/Rodabem/Remape | x | Leofer/Farmácia Phytoterápica | ||
15h15 | Campo 2 | Restaurante Boarollo/Just Feel Wear | x | JAD Log/Perfil Master | ||
16h30 | Campo 2 | Casa de Carnes Borsari | x | Restaurante Morada do Sul | ||
9ª Rodada | 06/06/15 | Sábado | ||||
14h45 | Campo 1 | Restaurante Boarollo/Just Feel Wear | x | Restaurante Morada do Sul | ||
16h00 | Campo 1 | Salles Informática | x | JAD Log/Perfil Master | ||
17h00 | Campo 1 | Leofer/Farmácia Phytoterápica | x | Jokar Oficina Mecânica | ||
15h15 | Campo 2 | Casa de Carnes Borsari | x | Ebinho Funilaria e Pintura | ||
16h30 | Campo 2 | Fashion KA Modas | x | Hidromor/Rodabem/Remape |
A preparação das Guerreiras ...
Veja como foi a terceira rodada da 12ª Copa ...
Neste sábado (23), o Quintal do Esporte ...
O futebol feminino da Ferroviária ...
Evento no domingo é destinado aos membros ...